Responsabilidad Civil<\/strong><\/td><\/tr>\u2713\u00a0 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713\u00a0 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713\u00a0 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713\u00a0 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td><\/tr> |
\u2713\u00a0 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713\u00a0 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713\u00a0 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713\u00a0 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td><\/tr> |
\u2713\u00a0 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713\u00a0 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713\u00a0 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713\u00a0 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td><\/tr> |
\u2713 \u00a0Asistencia legal<\/td> | \u2713\u00a0 Asistencia legal<\/td> | \u2713 \u00a0Asistencia legal<\/td> | \u2713\u00a0 Asistencia legal<\/td><\/tr> |
\u2713 \u00a0Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713\u00a0 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713\u00a0 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713 \u00a0Asistencia en Viaje<\/td><\/tr> |
\u2713\u00a0 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713\u00a0 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713\u00a0 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713\u00a0 Responsabilidad Civil Personas<\/td><\/tr> |
\u2713\u00a0 Robo total<\/td> | \u2713\u00a0 Robo total<\/td> | \u2713\u00a0 Robo total<\/td> | \u2713\u00a0 Robo total<\/td><\/tr> |
\u2713\u00a0 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2713 \u00a0Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2713\u00a0 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2717 Gestor\u00eda Vial<\/td><\/tr> |
\u2713\u00a0 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2713\u00a0 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2717 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2717 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td><\/tr> |
\u2713\u00a0 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2713\u00a0 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2717 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2717 Auto Relevo Plus<\/td><\/tr> |
\u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2713 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td><\/tr> |
\u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2713\u00a0 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td><\/tr> |
\u2713\u00a0 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<\/span>\u00bfCu\u00e1nto cuesta un seguro de auto Chubb en M\u00e9xico?<\/span><\/h2>\n\n\n\nLos costos de un seguro de auto con Chubb van desde los $5,000 pesos con la cobertura m\u00e1s b\u00e1sica, hasta los $15,000 pesos con la cobertura m\u00e1s completa. <\/strong><\/p>\n\n\n\nImagina que: <\/strong>Mariana estaba por renovar su seguro cuando lleg\u00f3 el Buen Fin 2025. Al cotizar en l\u00ednea con Chubb Seguros, descubri\u00f3 una oferta irresistible: 15% de descuento en p\u00f3lizas de auto. Antes pagaba $12,000 al a\u00f1o, pero con la promoci\u00f3n Buen Fin, su p\u00f3liza qued\u00f3 en $10,200. En solo 10 minutos contrat\u00f3 en l\u00ednea y recibi\u00f3 su p\u00f3liza digital. Semanas despu\u00e9s, una falla en su auto la dej\u00f3 varada, y el servicio de asistencia vial de Chubb lleg\u00f3 en menos de 30 minutos. Ah\u00ed entendi\u00f3 que el verdadero ahorro no est\u00e1 solo en el precio, sino en la tranquilidad de estar bien asegurada.<\/p>\n\n\n\nAprovecha el 15% de descuento en tu p\u00f3liza de auto Chubb durante el Buen Fin 2025<\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/span>\u00bfQu\u00e9 beneficios adicionales ofrece Chubb?<\/span><\/h2>\n\n\n\n\n- Somos una aseguradora que cuenta con m\u00e1s de 400 ajustadores activos disponibles para ti en caso de siniestro.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
- De acuerdo a nuestra estad\u00edstica de 2021, llegamos en menos de 60 minutos a tu lugar de siniestro en al menos un 99% de las veces.<\/strong>\u00a0<\/li>\n\n\n\n
- En al menos 8 de cada 10 veces entregamos tu auto en el tiempo estimado que prometi\u00f3 el taller.\u00a0<\/strong><\/li>\n\n\n\n
- De acuerdo con datos de la CONDUSEF, que evalu\u00f3 la transparencia financiera del seguro de auto residente, Chubb <\/strong>fue una de las aseguradoras que cumpli\u00f3 con todo lo requerido y aprob\u00f3 con una calificaci\u00f3n de 10 (la m\u00e1xima calificaci\u00f3n posible).\u00a0\u00a0<\/strong><\/li>\n\n\n\n
- Atenci\u00f3n 24\/7 y acompa\u00f1amiento en los momentos m\u00e1s complicados.\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/span>Preguntas frecuentes<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n<\/span>\u00bfCu\u00e1ndo es el Buen Fin para 2025?<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\nSe realizar\u00e1 del 13 al 17 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n <\/span>\u00bfC\u00f3mo puedo aplicar el descuento del Buen Fin en mi p\u00f3liza Chubb?<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\nAl ingresar tus datos a nuestro cotizador autom\u00e1ticamente se agregar\u00e1 el descuento a tu p\u00f3liza.\u00a0<\/p>\n\n\n\n <\/span>\u00bfPuedo pagar mi seguro Chubb con tarjeta a meses sin intereses?<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\nS\u00ed, todas las tarjetas participantes tienen 3 y 6 MSI.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Puedes realizar una cotizaci\u00f3n completamente en l\u00ednea desde la comodidad de tu hogar. <\/strong>Recuerda que al obtener una cotizaci\u00f3n, puedes comparar precios y coberturas para seleccionar la opci\u00f3n que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Aprovecha el descuento antes del 17 de noviembre.\u00a0<\/p>\n\n\n\n |