Responsabilidad Civil<\/strong><\/td><\/tr>\u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td><\/tr> |
\u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td><\/tr> |
\u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td><\/tr> |
\u2713 Asistencia legal<\/td> | \u2713 Asistencia legal<\/td> | \u2713 Asistencia legal<\/td> | \u2713 Asistencia legal<\/td><\/tr> |
\u2713 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713 Asistencia en Viaje<\/td><\/tr> |
\u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td><\/tr> |
\u2713 Robo total<\/td> | \u2713 Robo total<\/td> | \u2713 Robo total<\/td> | \u2713 Robo total<\/td><\/tr> |
\u2713 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2713 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2713 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2717 Gestor\u00eda Vial<\/td><\/tr> |
\u2713 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2713 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2717 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2717 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td><\/tr> |
\u2713 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2713 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2717 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2717 Auto Relevo Plus<\/td><\/tr> |
\u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2713 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td><\/tr> |
\u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2713 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td><\/tr> |
\u2713 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<\/span>\u00bfCu\u00e1les son los beneficios del seguro amplio de Chubb?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n\n- Contratas una de las coberturas m\u00e1s completas para cuidar tu auto. <\/strong><\/li>\n\n\n\n
- Somos una aseguradora que cuenta con m\u00e1s de 400 ajustadores activos disponibles para ti en caso de siniestro.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
- De acuerdo a nuestra estad\u00edstica de 2021, llegamos en menos de 60 minutos a tu lugar de siniestro en al menos un 99% de las veces.<\/strong> <\/li>\n\n\n\n
- En al menos 8 de cada 10 veces entregamos tu auto en el tiempo estimado que prometi\u00f3 el taller. <\/strong><\/li>\n\n\n\n
- De acuerdo con datos de la CONDUSEF, que evalu\u00f3 la transparencia financiera del seguro de auto residente, Chubb <\/strong>fue una de las aseguradoras que cumpli\u00f3 con todo lo requerido y aprob\u00f3 con una calificaci\u00f3n de 10 (la m\u00e1xima calificaci\u00f3n posible). <\/strong><\/li>\n\n\n\n
- Atenci\u00f3n de servicio al cliente 24\/7 y acompa\u00f1amiento en los momentos m\u00e1s complicados.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/span> \u00bfC\u00f3mo contratar una p\u00f3liza con Chubb?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nTen a la mano los siguientes documentos e informaci\u00f3n para contratar tu seguro: <\/strong><\/p>\n\n\n\n\n- Edad. <\/li>\n\n\n\n
- G\u00e9nero. <\/li>\n\n\n\n
- Ocupaci\u00f3n. <\/li>\n\n\n\n
- Lugar de residencia.<\/li>\n\n\n\n
- Historial de manejo. <\/li>\n\n\n\n
- Marca del veh\u00edculo.<\/li>\n\n\n\n
- A\u00f1o.<\/li>\n\n\n\n
- Tipo.<\/li>\n\n\n\n
- Sub marca.<\/li>\n\n\n\n
- Modelo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/span>\u00bfPuedo contratar el seguro en l\u00ednea?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n\n- Ingresa tus datos a nuestro formulario.<\/li>\n\n\n\n
- Cotiza, compara y elige el seguro adecuado para ti. <\/li>\n\n\n\n
- Contrata en l\u00ednea con 15% de descuento. <\/li>\n\n\n\n
- \u00a1Disfruta de los beneficios inigualables que te ofrece Chubb!<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
<\/span>Preguntas frecuentes: <\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n<\/span>\u00bfC\u00f3mo reportar un siniestro con Chubb?<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\nLlama al n\u00famero 55 1253 3939<\/strong>. Ten a la mano tu n\u00famero de p\u00f3liza, lugar de siniestro y nombre de asegurado. <\/p>\n\n\n\n<\/span>\u00bfPuedo pagar a meses sin intereses mi seguro de auto?<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\nS\u00ed, nuestros seguros pueden ser pagados a 6 meses sin intereses completamente en l\u00ednea. <\/p>\n\n\n\n <\/span>\u00bfChubb ofrece seguros para otros tipos de veh\u00edculos?<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\nS\u00ed, adem\u00e1s de autos, ofrece seguros para motos, flotillas y veh\u00edculos comerciales.<\/p>\n\n\n\n |