Responsabilidad Civil Chubb<\/a><\/strong><\/td><\/tr>\u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td><\/tr> |
\u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td><\/tr> |
\u2713 \u00a0Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/a><\/td> | \u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td><\/tr> |
\u2713 Asistencia legal<\/td> | \u2713 Asistencia legal<\/td> | \u2713 Asistencia legal<\/td> | \u2713 Asistencia legal<\/td><\/tr> |
\u2713 \u00a0Asistencia en Viaje Chubb<\/a><\/td> | \u2713 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713 Asistencia en Viaje<\/td><\/tr> |
\u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td><\/tr> |
\u2713 Robo total<\/td> | \u2713 Robo total<\/td> | \u2713 Robo total<\/td> | \u2713 Robo total<\/td><\/tr> |
\u2713 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2713 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2713 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2717 Gestor\u00eda Vial<\/td><\/tr> |
\u2713 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2713 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2717 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2717 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td><\/tr> |
\u2713 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2713 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2717 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2717 Auto Relevo Plus<\/td><\/tr> |
\u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2713 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td><\/tr> |
\u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2713 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td><\/tr> |
\u2713 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<\/span>\u00bfCu\u00e1les son los costos de un seguro con cobertura de da\u00f1os materiales?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nEl costo de un seguro de auto con esta cobertura puede ir de los $7,000 a los $20,000 pesos. <\/strong>Esto puede modificarse de acuerdo a los datos que proporciones al contratar, ya que se toman en cuenta los siguientes factores para brindarte el costo de la p\u00f3liza: Datos del asegurado, datos del auto, uso del veh\u00edculo, lugares a transitar.<\/p>\n\n\n\n<\/span>Cotiza tu seguro de auto Chubb<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n\n- Ingresa tus datos al cotizador. <\/li>\n\n\n\n
- Consigue tu cotizaci\u00f3n personalizada en minutos con 15% de descuento.<\/li>\n\n\n\n
- Compara y resuelve tus dudas con un agente. <\/li>\n\n\n\n
- Elige tu cobertura.<\/li>\n\n\n\n
- Paga en l\u00ednea a MSI. <\/li>\n\n\n\n
- Disfruta tu p\u00f3liza Chubb.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
|