Responsabilidad Civil<\/strong><\/td><\/tr>\u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil (Da\u00f1os a Terceros)<\/td><\/tr> |
\u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td> | \u2713 Seguro de Responsabilidad Civil Familiar<\/td><\/tr> |
\u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td> | \u2713 Gastos M\u00e9dicos Ocupantes<\/td><\/tr> |
\u2713 Asistencia legal<\/td> | \u2713 Asistencia legal<\/td> | \u2713 Asistencia legal<\/td> | \u2713 Asistencia legal<\/td><\/tr> |
\u2713 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713 Asistencia en Viaje<\/td> | \u2713 Asistencia en Viaje<\/td><\/tr> |
\u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td> | \u2713 Responsabilidad Civil Personas<\/td><\/tr> |
\u2713 Robo total<\/td> | \u2713 Robo total<\/td> | \u2713 Robo total<\/td> | \u2713 Robo total<\/td><\/tr> |
\u2713 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2713 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2713 Gestor\u00eda Vial<\/td> | \u2717 Gestor\u00eda Vial<\/td><\/tr> |
\u2713 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2713 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2717 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td> | \u2717 Cobertura de Da\u00f1os materiales<\/td><\/tr> |
\u2713 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2713 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2717 Auto Relevo Plus<\/td> | \u2717 Auto Relevo Plus<\/td><\/tr> |
\u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2713 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td> | \u2717 Auto Relevo P\u00e9rdida Total<\/td><\/tr> |
\u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2713 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de Extensi\u00f3n Limitada<\/td><\/tr> |
\u2713 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td> | \u2717 Cl\u00e1usula de aumento porcentual Da\u00f1os<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<\/span>\u00bfCu\u00e1les son los costos de una p\u00f3liza Chubb?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nLos precios aproximados de un seguro van de los $5,000 a los $20,000 pesos. <\/strong>El costo exacto se te podr\u00e1 brindar despu\u00e9s de tomar en cuenta los siguientes factores: Datos del asegurado, datos del coche, uso del auto y lugares a manejar con tu coche.<\/p>\n\n\n\n<\/span>Cotiza tu p\u00f3liza Chubb<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n\n- Ingresa tus datos al cotizador Chubb.<\/li>\n\n\n\n
- Consigue tu p\u00f3liza personalizada con 15% de descuento. <\/li>\n\n\n\n
- Paga en l\u00ednea a MSI.<\/li>\n\n\n\n
- \u00a1Disfruta de los beneficios exclusivos Chubb!<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
<\/span>Preguntas frecuentes:<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n<\/span>\u00bfEl seguro Chubb cubre si manejo en estado de ebriedad?<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\nNo. Conducir bajo los efectos del alcohol es una exclusi\u00f3n expresa.<\/p>\n\n\n\n <\/span>\u00bfChubb cubre da\u00f1os si no tengo placas vigentes?<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\nNo, el veh\u00edculo debe contar con documentaci\u00f3n en regla.<\/p>\n\n\n\n <\/span>\u00bfQu\u00e9 pasa si no declar\u00e9 el uso correcto del auto?<\/strong><\/span><\/h3>\n\n\n\nEl siniestro puede ser rechazado por uso distinto al contratado.<\/p>\n\n\n\n |